民办函〔2023〕53号
各省、自治区、直辖市民政厅(局),新疆生产建设兵团民政局;各立项单位:
根据《财政部民政部关于印发<中央财政支持社会组织参与社会服务项目资金使用管理办法>的通知》(财社〔2012〕138号)和《民政部办公厅关于印发<2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案>的通知》(民办函〔2023〕35号,以下简称《实施方案》),经评审,2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目共立项91个,现予发布。
各省(区、市)民政厅(局),新疆生产建设兵团民政局要高度重视项目立项和实施工作,督促本地区立项单位按照《实施方案》要求报送项目申报纸质材料,汇总后统一报送民政部。要加强对立项单位的指导和监督,指导立项单位认真贯彻项目实施方案,准确把握项目管理和财务要求;将项目实施情况纳入年检、评估、信用评价等监督管理体系,确保项目取得实效。
各立项单位要规范、高效、透明执行项目,确保执行进度,严格资金管理,通过项目执行进一步提升服务能力,为保障和改善民生、加强和创新社会治理作出积极贡献。
民政部将不定期对各立项单位项目实施、资金使用管理等情况进行检查,委托第三方专业机构对项目进行全面审计和重点评估,对项目资金使用情况和总体实施效果进行考评。审计、评估等考评结果将作为立项单位今后年度申请项目和资金安排的重要参考因素。
附件:1.2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目发展示范项目(A类)立项名单
2.2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目承接社会服务试点项目(B类)立项名单
3.2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目社会工作服务示范项目(C类)立项名单
4.2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目人员培训示范项目(D类)立项名单
民政部办公厅
2023年6月29日
联系人:徐可欣
联系电话:010-58124018
地址:北京市朝阳区建国门南大街6号
邮政编码:100721
邮 箱:xiangmuban20212021@163.com
附件1:
2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目发展示范项目(A类)立项名单 | |||||
序号 | 项目编号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 | 立项金额(万元) |
1 | A01 | 内蒙古 | “五社联动”关爱“一老一小” | 商都县同心社会工作服务中心 | 5 |
2 | A02 | 江西 | 彩色的童年儿童服务站项目 | 石城县和仁公益社会工作服务中心 | 5 |
3 | A03 | 湖南 | 湖南省宁乡市流沙河镇赤塅村未成年人保护关爱项目 | 湖南省仁爱公益慈善发展中心 | 5 |
4 | A04 | 广西 | 百色市义工协会一老一小服务设备购置和服务设施完善项目 | 百色市义工协会 | 5 |
5 | A05 | 重庆 | 购置服务设施设备 | 巫溪县彩虹社会工作服务中心 | 5 |
6 | A06 | 四川 | 马尔康市嘉绒缘社工服务中心帮扶发展示范项目 | 马尔康市嘉绒缘社会工作服务中心 | 5 |
7 | A07 | 阿坝友邦社工帮扶发展示范项目 | 阿坝州友邦社会工作服务中心 | 5 | |
8 | A08 | 贵州 | 黔安公益服务设备购置发展示范项目 | 贵阳市观山湖区黔安公益发展与评估中心 | 5 |
9 | A09 | 云南 | 丽江市福馨社会工作服务人才支持计划 | 丽江市福馨社会工作服务中心 | 5 |
10 | A10 | 迪庆州社会工作服务人才支持计划 | 迪庆州社会工作孵化服务中心 | 5 | |
11 | A11 | 西藏 | 关爱儿童 助力成长——援助西藏昌都八宿县第三幼儿园学前教育扶持项目 | 西藏高山文化发展基金会 | 5 |
12 | A12 | 服务设备购置发展示范项目 | 林芝市质量协会 | 5 | |
13 | A13 | 陕西 | “童心唱响夕阳暖”亲情小屋项目 | 略阳县 社会工作者协会 | 5 |
14 | A14 | 甘肃 | “陪你长大”临夏州孤儿和事实无人抚养儿童关心关爱项目 | 临夏州义仓慈善公益服务中心 | 4.9 |
15 | A15 | 甘南州雪莲花社会工作服务中心改善办公设施设备帮扶发展示范项目 | 甘南藏族自治州雪莲花社会工作服务中心 | 5 | |
16 | A16 | 青海 | 关爱“一老一小”提高看病质量 | 湟源县高原红医养中心 | 5 |
17 | A17 | 完善“一小一老”服务设施项目 | 玉树市社会服务工作中心 | 5 | |
18 | A18 | 宁夏 | 盐池县社会组织服务设备设施购置 | 盐池县晨光公益协会 | 5 |
19 | A19 | 新疆 | 吉木萨尔县吉来社会工作服务中心“青苗成长”关爱未成年人发展 示范项目 | 吉木萨尔县吉来社会工作服务中心 | 5 |
20 | A20 | 伊犁一和社会工作服务中心扶老帮幼发展示范项目 | 伊犁一和社会工作服务中心 | 5 | |
21 | A21 | 新疆生产建设兵团 | 志愿者协会完善设施设备项目 | 第一师阿拉尔市志愿者协会 | 5 |
22 | A22 | 完善养老院设施设备项目 | 新疆生产建设兵团第九师团结农场仁德养老院 | 5 |
附件2:
2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目承接社会服务试点项目(B类)立项名单 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 社会组织名称 | 立项金额(万元) |
1 | B01 | 站立计划——新疆、西藏、青海困境留守儿童骨病肢残人救助项目 | 中国肢残人协会 | 80 |
2 | B02 | “山中雏菊 筑梦同行”关爱儿童口腔健康公益项目 | 中国牙病防治基金会 | 80 |
3 | B03 | 乡村振兴老人儿童健康保障服务推广示范项目 | 中国医药教育协会 | 80 |
4 | B04 | 益耳行动-助童声 暖夕阳听力健康帮扶试点项目 | 中国听力医学发展基金会 | 80 |
5 | B05 | 大骨节病公益项目 | 中国留学人才发展基金会 | 80 |
6 | B06 | “千万关爱” 守护困境留守儿童身心健康项目 | 友成企业家乡村发展基金会 | 80 |
7 | B07 | 开心屋-儿童关爱社会服务试点项目 | 陈香梅公益基金会 | 80 |
8 | B08 | 心理健康进校园——师生一起健心跑项目 | 中脉公益基金会 | 80 |
9 | B09 | 肝衰竭老年患者救助公益项目 | 中国肝炎防治基金会 | 80 |
10 | B10 | 阳光起点项目 | 中国发展研究基金会 | 80 |
11 | B11 | 白求恩·愈见未来——心理疗愈项目 | 白求恩公益基金会 | 80 |
12 | B12 | 中国康复辅助器具协会老年人康复辅助器具配置社会服务试点项目 | 中国康复辅助器具协会 | 80 |
13 | B13 | 青少年身心健康三守护项目 | 章如庚慈善基金会 | 80 |
14 | B14 | 聆听花开——随班就读听力残疾学生辅听器具支持示范项目 | 中国聋人协会 | 80 |
15 | B15 | 青春期女童性健康辅导项目 | 中国滋根乡村教育与发展 促进会 | 80 |
16 | B16 | “手拉手流动少年宫”——服务青少年困难群体帮扶计划 | 中国青少年宫协会 | 80 |
17 | B17 | “旭光之家”关爱行动 | 中智科学技术评价研究中心 | 78.4 |
18 | B18 | 困境儿童康复救助服务项目 | 中国心胸血管麻醉学会 | 40 |
19 | B19 | 致敬英雄·筑梦童心项目 | 中国少年儿童文化艺术基金会 | 79.2 |
附件3:
2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目社会工作服务示范项目(C类)立项名单 | |||||
序号 | 项目编号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 | 立项金额(万元) |
1 | C01 | 山西 | “朝夕守护”关爱一老一小社会工作服务示范项目 | 运城市爱心驿站社会工作服务中心 | 39.14 |
2 | C02 | 内蒙古 | “双龄关爱”社会工作服务项目 | 赤峰辉春社区服务中心 | 40 |
3 | C03 | 黑龙江 | 关爱老年人健康养护指导服务示范项目 | 黑龙江省 女创业者协会 | 40 |
4 | C04 | 江西 | “童心筑梦”社会工作服务示范项目 | 南昌心灵家园成长中心 | 40 |
5 | C05 | 山东 | “益童飞翔”农村未成年人家庭赋能社会工作示范服务项目 | 聊城佳音社会工作服务中心 | 40 |
6 | C06 | 湖南 | “点亮心中的小橘灯”——关爱“一小一老”社会工作 服务项目 | 长沙市开福区臸诚社会工作服务中心 | 40 |
7 | C07 | 广西 | 国家乡村振兴重点帮扶县困境儿童关爱保护社会工作服务示范项目 | 广西众益社会工作服务研究中心 | 40 |
8 | C08 | 2023年中越边境“一老一小”关爱服务项目 | 龙州县社会工作协会 | 36.7 | |
9 | C09 | 广西田东县关爱“一老一小”社会工作服务项目 | 田东县晨曦社会工作服务中心 | 40 | |
10 | C10 | 重庆 | 大渡口区“五社联动”助力未成年人关爱帮扶社会工作服务项目 | 重庆仁怀青少年社会工作服务中心 | 40 |
11 | C11 | 助老扶幼社会工作服务项目 | 重庆市冬青社会工作服务中心 | 40 | |
12 | C12 | 四川 | 阿坝州红原县藏区困境儿童关爱社会工作服务示范项目 | 成都市天府新区海洋社会服务中心 | 40 |
13 | C13 | “艺彩童年”心智障碍儿童艺术疗愈示范项目 | 成都力行社会工作服务中心 | 40 | |
14 | C14 | 9·5泸定地震石棉灾区彝藏相伴助老服务社会工作示范项目 | 雅安市 绿风公益服务中心 | 40 | |
15 | C15 | 贵州 | “五社联动”助推困境儿童心理健康关爱服务项目 | 北京春晖博爱公益基金会 | 40 |
16 | C16 | “童音·助老”儿童音乐赋能与老人助困行动 | 贵州省为爱黔行公益服务中心 | 40 | |
17 | C17 | 云南 | 农村留守儿童和困境儿童帮扶示范项目 | 曲靖市麒麟区越州镇马坊新希望幼儿园 | 40 |
18 | C18 | 情暖童心——关爱农村留守儿童社会服务示范项目 | 宾川县金牛镇仁和社区留守儿童服务中心 | 40 | |
19 | C19 | 西藏 | “一小一老” 示范项目 | 西藏自治区爱心公益社区服务中心 | 40 |
20 | C20 | “星光计划”之西藏未成年犯管教所未成年犯教育矫正及技能培训项目 | 西藏星光社会工作服务中心 | 40 | |
21 | C21 | 陕西 | 孤独症儿童社会融入示范项目 | 陕西七彩路儿童康复中心 | 40 |
22 | C22 | 农村易地搬迁社区“老少安驻”社会工作服务示范项目 | 陕西众益 社会组织服务中心 | 40 | |
23 | C23 | 丝路有情空巢老人关怀伴行计划 | 陕西致道 公益服务中心 | 40 | |
24 | C24 | 青海 | “心家园 护成长”多民族聚居地区未成年人关爱保护和家庭教育指导社会工作服务示范项目 | 青海省启善社会工作发展中心 | 36.92 |
25 | C25 | 曲麻莱县驻格尔木黄河源昆仑社区老年人社会工作服务项目 | 青海省社会工作协会 | 40 | |
26 | C26 | 甘肃 | 革命老区农村留守儿童心理关爱服务项目 | 甘肃益民城乡社区发展中心 | 40 |
27 | C27 | 甘南藏族自治州困境儿童关爱服务社会工作服务示范项目 | 甘肃百益社会工作服务中心 | 40 | |
28 | C28 | 宁夏 | 辰星相伴——金凤区良田镇困境儿童关爱社会工作服务示范项目 | 宁夏启辰社会工作服务中心 | 40 |
29 | C29 | 西吉县兴隆镇困境儿童社会工作服务示范项目 | 宁夏扶贫与环境改造中心 | 36.01 | |
30 | C30 | 新疆 | “红”润童心·筑梦未来——农村 留守儿童社会工作服务项目 | 阿瓦提县 阿娜尔社工服务站 | 40 |
31 | C31 | “阳光少年”未成年预防犯罪及帮教试点项目 | 深圳市对口支援新疆(喀什)社会工作站 | 39.35 | |
32 | C32 | 新疆生产建设兵团 | “爱暖夕阳,梦筑童心”关爱社区老年人、未成年人社会工作服务项目 | 石河子甘露社会工作服务中心 | 40 |
33 | C33 | 童心筑梦·与我成长项目 | 第一师阿拉尔市尚善社会工作服务中心 | 40 |
附件4:
2023年中央财政支持社会组织参与社会服务项目人员培训示范项目(D类)立项名单 | |||||
序号 | 项目编号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 | 立项金额(万元) |
1 | D01 | 辽宁 | 聚焦“一小一老”服务——社区社会组织负责人实用型培训示范项目 | 辽宁省民联社会组织服务中心 | 30 |
2 | D02 | 吉林 | 吉林省社区社会组织百名人才“明心计划” | 吉林省明心社会工作服务中心 | 30 |
3 | D03 | 安徽 | 安徽省社区社会组织培训示范项目 | 安徽省 社会组织总会 | 30 |
4 | D04 | 江西 | 2023年江西省社区社会组织能力建设人员培训示范项目 | 江西省兴民社会组织培育发展中心 | 30 |
5 | D05 | 河南 | 河南省社区社会组织负责人及骨干人才培训 示范项目 | 洛阳市阳光社会工作服务中心 | 30 |
6 | D06 | 湖北 | 湖北省社区社会组织能力提升人员培训示范项目 | 湖北省 社会组织总会 | 30 |
7 | D07 | 湖南 | 社会组织负责人能力建设培训示范项目 | 湖南省 社会组织促进会 | 30 |
8 | D08 | 广西 | 广西社区社会组织负责人和业务工作人员能力建设培训 | 南宁市青年社会组织发展服务中心 | 30 |
9 | D09 | 贵州 | 贵州省社会组织促进会社会组织人员培训示范项目 | 贵州省 社会组织促进会 | 30 |
10 | D10 | 云南 | 2023年云南省社区社会组织负责人及骨干人才培训示范项目 | 云南省 社会组织促进会 | 30 |
11 | D11 | 西藏 | 2023年西藏自治区社区社会组织负责人和骨干人才培训项目 | 西藏致善社会工作服务中心 | 30 |
12 | D12 | 陕西 | 陕西省社区社会组织能力建设培训示范项目 | 陕西社会组织服务中心 | 30 |
13 | D13 | 甘肃 | 甘肃社会组织人员培训示范项目 | 甘肃省 社会组织总会 | 30 |
14 | D14 | 青海 | 青海社区社会组织人员培训项目 | 青海省 社会组织发展促进会 | 30 |
15 | D15 | 宁夏 | 宁夏社会组织负责人、骨干人才能力提升培训示范项目 | 宁夏社会组织总会 | 30 |
16 | D16 | 新疆 | 新疆社区社会组织负责人、骨干人才能力提升 培训 | 新疆联创社会工作发展中心 | 30 |
17 | D17 | 新疆生产建设兵团 | 社区社会组织能力提升 培训项目 | 兵团红石慈善基金会 | 30 |
转自:中国社会组织动态